
| Jahresplatzmiete | 615,00 € bis 645,00 € Mit Hund + 25 € |
|
| Versorgung und Entsorgung * | 25,00 € | |
| Stellplatz täglich | 5,00 € | |
| übergroße Wohnwagen (ab 8 m Länge) | plus 2,00 € | |
| Erwachsene | 4,00 € | |
| Kinder bis 6 Jahre | 1,00 € | |
| Kinder von 6 bis 12 Jahre | 1,50 € | |
| Jugendliche bis 15 Jahre | 2,00 € | |
| Abrechnung des Stromes nach kW/h | ||
| einmalige Zählergebühr | 2,50 € | |
| Strom | je kW/h 0,40 € | |
| oder: bis 4kW Verbrauch täglich | pauschal 2,00 € | |
| Hunde (Leinenzwang) | 1,50 € | |
| Duschmünzen | Stück 1,00 € | |
| Waschmaschine mit Münzautomat | 3,00 € | |
| Wäschetrockner: 1x trocknen = 3 Duschmünzen |
3,00 € | |
| Müllgebühr täglich | 1,00 € | |
| oder Müllsack | 3,50 € | |
| Wohnmobil Ver- und Entsorgung | 2,50 € | |
| Besuchergebühr täglich | Erwachsene | 1,50 € |
| Kinder | 1,00 € | |
| Hunde (Leinenzwang) | 2,00 € | |
* Ver- und Entsorgung = Gelber Sack, Grünschnitt & Bioabfall
Der Platz ist bei Abreise bis Mittags 12 Uhr zu räumen.
Bitte denken Sie auch an die neuen Gäste !
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt !

Preisliste

